|   |
 
   
Hoje, é fundamental a otimização dos recursos de forma racional para garantir a sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo. A CNS 8 desenvolve projetos de Gestão Logística que são elaborados através da análise de toda a cadeia de suprimento e distribuição. Nossa empresa busca e avalia fornecedores, acompanhando todas as fases de implementação.
| Área | Solução | | Logística | Desenvolvimento de Projetos Logísticos | Descrição Projetos multimodais desenvolvidos de forma individualizada, visando atender as necessidades e estratégias da empresa. São resultantes da análise do mercado, processos, alternativas, fornecedores, otimização dos custos e do uso racional de tecnologia, dos recursos humanos e financeiros. |
| Área | Solução | | Logística | Estudos de Logística | Descrição Estudos de viabilidade de solução logística desenvolvidos de forma personalizada (estudo de viabilização operacional e econômica). |
| Área | Solução | | Logística | Auditoria Logística | Descrição Auditoria de qualidade operacional e de atendimento aos clientes. Rastreamento e análise de todas as etapas da operação para avaliação de fornecedores ou verificação de possibilidades de melhoria. Atendimento contratual, da norma NBR ISO 9001 ou de norma setorial própria. |
| Área | Solução | | Logística | Distribuição Nacional | Descrição Elaboração da estratégia logística de distribuição para mercadorias a granel ou "fechada". Transferência de estoques, Entregas programadas e de materiais "Urgentes e Urgentíssimos" (imobilizados / auto-peças). Desenvolvimento e negociação com fornecedores. |
| Área | Solução | | Logística | Coleta Sincronizada em Fornecedores (milk run) | Descrição Desenvolvimento de projeto de coleta de matéria prima sincronizada nos fornecedores. Projeto visando a otimização de custos, operação e redução estoque de matéria prima. |
| Área | Solução | | Logística | Abastecimento Sincronizado (Just-in-Time) | Descrição Desenvolvimento de projeto de abastecimento de mercadorias em "tempo certo" para suprimento da linha produtiva (produção - redução de estoques) ou do cliente final (entrega programada e personalizada). |
| Área | Solução | | Logística | Centros de Armazenagem e Consolidação de Cargas (Cross docking) | Descrição Desenvolvimento de projeto de organização dos centros de armazenagem, recebimento, triagem, preparação e expedição de mercadorias. Consolidação de cargas para otimização de transporte e embarque. |
| Área | Solução | | Logística | Centro de Consolidação Logística de Exportação e Importação | Descrição Desenvolvimento de projeto para a organização de centros de consolidação logística de exportação e importação. Análise das melhores soluções portuárias e armazéns alfandegados. |
| Área | Solução | | Logística | Logística de Abastecimento Interno de Linhas de Montagem | Descrição Desenvolvimento de projeto para a recepção de mercadorias e o abastecimento de linhas de montagem da indústria. |
| Área | Solução | | Logística | Avaliação, Desenvolvimento e Seleção de Fornecedores | Descrição Análise, seleção e auditoria nos fornecedores visando o atendimento dos requisitos para normas setoriais e de certificação NBR-ISO-9001, NBR-ISO-14001, OHSAS 18001 e guia BS 8800. |
|
  |